Generatori di azoto
| Progetto e specifiche | Uno cubico
(Extrabudgetory) |
Uno cubico | 3 metri cubi | Cinque metri cubi | 10 metri cubi |
| modello : | KLD-1C4-9B | KLD-1C4-9 | KLD-3C4-9 | KLD-5C4-9 | KLD-10C4-9 |
| finezza :% | Il più alto è 99.999%, e l'operazione stabile è superiore 99.95% | ||||
| Resa di azoto: m³/H | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| fonte :V/Hz | 220/50 | ||||
| energia :chilowatt | 0.1 | ||||
| Consumo d'aria: m3/min | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.3 | 0.5 |
| Pari al consumo energetico: KWH | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 5 |
| Tempo H per la produzione 1 bottiglia di azoto da 40 litri | 5 | 5 | 1.7 | 1 | 0.5 |
| metodo di controllo : | Controllo automatico tramite PLC, drenaggio automatico | Controllo automatico tramite PLC, con visualizzazione della purezza, avvio/arresto automatico, svuotamento automatico, allarme sonoro e luminoso e altre funzioni | |||
| Dimensioni esterne: lunghezza/larghezza/altezza mm | 1100*400*280 | 1104*480*340 | 1104*480*340 | 1490*680*440 | 1630*790*540 |
| peso :KG | 45 | 50 | 60 | 140 | 210 |
| Marchio del setaccio molecolare: | Takeda, Giappone | ||||
| pressione di ammissione :MPa | ≥0,65 ≤0,8 | ||||
| Pressione di produzione dell'azoto: MPa | ≥0,55 ≤0,7 | ||||
| Accessori consigliati: | 1 saldatore portatile | 1-2 saldatura manuale /1 saldatura automatica | 3-6 saldatura manuale /3 saldatura automatica | 6-10 saldatura manuale /4-6 saldatura automatica | 10-18 saldatura manuale /8-10 saldatura automatica |
Lascia il tuo messaggio




