Générateurs d'azote
| Projet et spécifications | Un cube
(Extrabudget) |
Un cube | 3 mètres cubes | Cinq mètres cubes | 10 mètres cubes |
| modèle : | KLD-1C4-9B | KLD-1C4-9 | KLD-3C4-9 | KLD-5C4-9 | KLD-10C4-9 |
| finesse :% | Le plus haut est 99.999%, et le fonctionnement stable est au-dessus 99.95% | ||||
| Rendement en azote: m³/H | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| source :V/HZ | 220/50 | ||||
| pouvoir :KW | 0.1 | ||||
| Consommation d'air: m3/min | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.3 | 0.5 |
| Égal à la consommation électrique: kWh | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 5 |
| Temps H de production 1 bouteille d'azote 40L | 5 | 5 | 1.7 | 1 | 0.5 |
| méthode de contrôle : | Contrôle automatique par API, drainage automatique | Contrôle automatique par API, avec affichage de la pureté, démarrage/arrêt automatique, vide automatique, alarme sonore et lumineuse et autres fonctions | |||
| Dimensions extérieures: longueur/largeur/hauteur mm | 1100*400*280 | 1104*480*340 | 1104*480*340 | 1490*680*440 | 1630*790*540 |
| poids :KG | 45 | 50 | 60 | 140 | 210 |
| Marque de tamis moléculaire: | Takeda, Japon | ||||
| pression d'admission :Mpa | ≥0,65 ≤0,8 | ||||
| Pression d'azote de production: Mpa | ≥0,55 ≤0,7 | ||||
| Accessoires recommandés: | 1 soudeuse portative | 1-2 soudage à la main /1 soudage automatique | 3-6 soudage à la main /3 soudage automatique | 6-10 soudage à la main /4-6 soudage automatique | 10-18 soudage à la main /8-10 soudage automatique |
Laissez votre message




